Hersteller Liste
Für detallierte Wechselrichterinformationen bitte Hersteller auswählen
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| PVI-3.0 / PVI-3.0-TL | ||
| PVI-3.6 / PVI-3.6-TL | ||
| PVI-4.2 / PVI-4.2-TL | ||
| PVI-6.0 / PVI-6.0-TL | ||
| PVI-8.0 / PVI-8.0-TL | ||
| PVI-10.0 / PVI-10.0-TL | ||
| PVI-12.5 / PVI-12.5-TL | ||
| PVI-55.0 / PVI-55.0-TL | ||
| PVI-67.0-TL | ||
| PVI-134.0-TL | ||
| PVI-200.0-TL | ||
| PVI-267.0-TL | ||
| PVI-334.0-TL | ||
| PVI-400.0-TL | ||
| PVI-5000 / PVI-5000-TL | ||
| PVI-6000 / PVI-6000-TL | ||
| TRIO-5.8-TL / TRIO-7.5-TL | ||
| TRIO-8.5-TL | ||
| TRIO-20.0-TL | ||
| TRIO-27.6-TL | ||
| TRIO-33.0-TL | ||
| IPVI-110.0 / PVI-110.0-TL | ||
| PVI-165.0 / PVI-165.0-TL | ||
| PVI-220.0 / PVI-220.0-TL | ||
| PVI-275.0 / PVI-275.0-TL | ||
| PVI-330.0 / PVI-330.0-TL | ||
| ULTRA-700.0 | ||
| ULTRA-1050.0 | ||
| ULTRA-1400.0 |
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| AE 3TL 8-23 | ||
| AE 3TL 12-23 | ||
| AE 3TL 24 | ||
| AE 3TL 40/46 | ||
| REFUsol 008K | ||
| REFUsol 010K | ||
| REFUsol 013K | ||
| REFUsol 017K | ||
| REFUsol 020K |
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| M6 | ||
| M8 | ||
| M10A | ||
| M15 | ||
| M20A | ||
| M30A | ||
| M50A | ||
| M88H | ||
| M125HV |
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| Fronius Symo 3.0-3-S | ||
| Fronius Symo 3.7-3-S | ||
| Fronius Symo 4.5-3-S | ||
| Fronius Symo 3.0-3-M | ||
| Fronius Symo 3.7-3-M | ||
| Fronius Symo 4.5-3-M | ||
| Fronius Symo 5.0-3-M | ||
| Fronius Symo 6.0-3-M | ||
| Fronius Symo 7.0-3-M | ||
| Fronius Symo 8.2-3-M | ||
| Fronius Symo 10.0-3-M | ||
| Fronius Symo 12.5-3-M | ||
| Fronius Symo 15.0-3-M | ||
| Fronius Symo 17.5-3-M | ||
| Fronius Symo 20.0-3-M | ||
| Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S | ||
| Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S | ||
| Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S | ||
| Fronius Primo 3.0-1 | ||
| Fronius Primo 3.5-1 | ||
| Fronius Primo 3.6-1 | ||
| Fronius Primo 4.0-1 | ||
| Fronius Primo 4.6-1 | ||
| Fronius Primo 5.0-1 | ||
| Fronius Primo 5.0-1 AUS | ||
| Fronius Primo 6.0-1 | ||
| Fronius Primo 8.2-1 | ||
| Fronius ECO 25.0-3-S | ||
| Fronius ECO 27.0-3-S |
Ingeteam Power Technology
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| IIS 830TL B300 Indoor | ||
| IS 830TL B300 Outdoor | ||
| IS 1000TL B360 Indoor | ||
| IS 1000TL B360 Outdoor | ||
| IS 1070TL B385 Indoor | ||
| IS 1070TL B385 Outdoor | ||
| IS 1110TL B400 Indoor | ||
| IS 1110TL B400 Outdoor | ||
| IS 1140TL B410 Indoor | ||
| IS 1140TL B410 Outdoor | ||
| IS 1165TL B420 Indoor | ||
| IS 1165TL B420 Outdoor | ||
| IS 1070TL M420 DCAC Indoor | ||
| IS 1000TL M400 DCAC Indoor | ||
| IS 920TL M360 DCAC Indoor | ||
| IS 880TL M345 DCAC Indoor | ||
| IS 800TL M320 DCAC Indoor | ||
| IS 760TL M300 DCAC Indoor | ||
| X SERIES (275-1070 kW) |
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| Powador 14.0 TL3 | ||
| Powador 20.0 TL3 | ||
| Powador 60.0 TL3 | ||
| blueplanet 3.0 - 10.0 TL3 | ||
| blueplanet 15.0 & 20.0 TL3 | ||
| blueplanet 29.0 TL3 | ||
| blueplanet 50.0 TL3 | ||
| blueplanet 60.0 TL3 | ||
| blueplanet 87.0 TL3 M1 | ||
| blueplanet 92.0 TL3 M1 | ||
| blueplanet 105 TL3 M1 | ||
| blueplanet 110 TL3 M1 | ||
| blueplanet 125 TL3 M1 | ||
| blueplanet 137 TL3 M1 | ||
| blueplanet 150 TL3 M1 | ||
| blueplanet 155 TL3 M1 | ||
| blueplanet 165 TL3 M1 |
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| REFUsol 008K | ||
| REFUsol 010K | ||
| REFUsol 013K | ||
| REFUsol 017K | ||
| REFUsol 020K |
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| Xantrex GT500 E | ||
| Xantrex GT500 E GI | ||
| Xantrex GT630 E | ||
| Xantrex GT630 E GI | ||
| Xantrex GT630 E GI 1K |
| Wechselrichter-Typ | Nacht- betrieb |
Tag- betrieb |
|---|---|---|
| SUNNY CENTRAL 500CP XT | ||
| SUNNY CENTRAL 630CP XT | ||
| SUNNY CENTRAL 720CP XT | ||
| SUNNY CENTRAL 760CP XT | ||
| SUNNY CENTRAL 800CP XT | ||
| SUNNY CENTRAL 850CP XT | ||
| SUNNY CENTRAL 900CP XT | ||
| SUNNY CENTRAL 1000CP XT | ||
| SUNNY BOY 3000TL-21 | ||
| SUNNY BOY 3600TL-21 | ||
| SUNNY BOY 4000TL-21 | ||
| SUNNY BOY 5000TL-21 | ||
| SUNNY BOY 6000TL-21 | ||
| SUNNY BOY 3500TL-JP-22 | ||
| SUNNY BOY 4500TL-JP-22 | ||
| SUNNY TRIPOWER 5000TL-20 | ||
| SUNNY TRIPOWER 6000TL-20 | ||
| SUNNY TRIPOWER 7000TL-20 | ||
| SUNNY TRIPOWER 8000TL-20 | ||
| SUNNY TRIPOWER 9000TL-20 | ||
| SUNNY TRIPOWER 10000TL-20 | ||
| SUNNY TRIPOWER 12000TL-20 | ||
| SUNNY TRIPOWER 8000TL-10 | ||
| SUNNY TRIPOWER 10000TL-10 | ||
| SUNNY TRIPOWER 12000TL-10 | ||
| SUNNY TRIPOWER 15000TL-10 | ||
| SUNNY TRIPOWER 17000TL-10 | ||
| SUNNY TRIPOWER 20000TL-30 | ||
| SUNNY TRIPOWER 25000TL-30 | ||
| SUNNY HIGHPOWER PEAK3 |
- ABB/Power-One Italy S.p.A
- Advanced Energy Industries, Inc
- Delta Electronics (Netherland) B.V.
- Fronius
- HUAWEI Technologies
- Ingeteam Power Technology
- KACO new energy GmbH
- KOSTAL Solar Electric GmbH
- REFUsol
- Schneider Electric
- SMA Solar Technology AG
- SUNGROW



